
Judul | Aplikasi statistik multivariat dalam penelitian kesehatan, / Stang |
Pengarang | Stang, 1965- |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017 |
Deskripsi Fisik | vii, 172 hlm. :ilus ;24 cm,CD |
ISBN | 978-602-318-258-9 |
Subjek | Statistik Kesehatan-- Penelitian |
Catatan | Bibliografi : hlm. 171-172 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000282070 | 613.059 807 2 STA a | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000282071 | 613.059 807 2 STA a | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000034871 | ||
005 | 20200324110500 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-602-318-258-9 |
035 | # | # | $a 0010-0320000555 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | # | # | $a 613.059 807 2$2 [23] |
084 | # | # | $a 613.059 807 2 STA a |
100 | # | # | $a Stang,$d 1965- |
245 | # | # | $a Aplikasi statistik multivariat dalam penelitian kesehatan, /$c Stang |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mitra Wacana Media,$c 2017 |
300 | # | # | $a vii, 172 hlm. : $b ilus ; $c 24 cm,$e CD |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 171-172 |
521 | # | # | $a Masyarakat umum |
650 | # | # | $a Statistik Kesehatan--$x Penelitian |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK20202157 |
990 | # | # | $a DPK2157 |
Content Unduh katalog