
Judul | Fibre optic sensor for food safety applications / Yasin, Moh., Andi Hamim Zaidan |
Pengarang | Yasin, Moh. Andi Hamim Zaidan |
EDISI | Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun |
Penerbitan | Surabaya : Universitas Airlangga, 2018 |
Deskripsi Fisik | iv, 28 hlm. :ilus ;30 cm |
Catatan | Bibliografi : hal. 27-28 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000270996 | CB[G]-D13/2018-298 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000027833 | ||
005 | 20190520023611 | ||
007 | ta | ||
008 | 190520################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0519000420 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a ind |
084 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-298 |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-298 |
100 | 0 | # | $a Yasin, Moh. |
245 | 1 | # | $a Fibre optic sensor for food safety applications /$c Yasin, Moh., Andi Hamim Zaidan |
250 | # | # | $a Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun |
260 | # | # | $a Surabaya :$b Universitas Airlangga,$c 2018 |
300 | # | # | $a iv, 28 hlm. : $b ilus ; $c 30 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : hal. 27-28 |
521 | 3 | # | $a Masyarakat umum |
700 | 0 | # | $a Andi Hamim Zaidan |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK3701 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-298 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :