
Judul | Optimalisasi dosis energi laser diode dan eksogen fotosensitiser untuk fotodinamik inaktivitasi pada biofilm bakteri penyebab infeksi : Laporan akhir tahun penelitian terapan unggulan perguruan tinggi (PTUPT) / Suryani Dyah Astuti, Abdurachman |
Pengarang | Suryani Dyah Astuti Abdurachman |
EDISI | Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
Penerbitan | Surabaya : Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR, 2017 |
Deskripsi Fisik | viii, 51 hlm. :ilus. ;29 cm. |
Subjek | Fototerapi-- Penelitian Antibiotik-- Analisis Tanaman obat-- Penelitian |
Abstrak | Fotosensitiser, dosis energi, laser diode, biofilm, fotoinaktivasi |
Catatan | Bibliografi: hlm. 41-3 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000266577 | CB[G]-D13/2017-248 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000025647 | ||
005 | 20191023082752 | ||
007 | ta | ||
008 | 181212################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1218000267 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a ind |
043 | # | # | $a a-io-ji |
082 | # | # | $a 615.831 072$2 [23] |
084 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-248 |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-248 |
100 | 0 | # | $a Suryani Dyah Astuti |
245 | 0 | 0 | $a Optimalisasi dosis energi laser diode dan eksogen fotosensitiser untuk fotodinamik inaktivitasi pada biofilm bakteri penyebab infeksi : $b Laporan akhir tahun penelitian terapan unggulan perguruan tinggi (PTUPT) /$c Suryani Dyah Astuti, Abdurachman |
250 | # | # | $a Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
260 | # | # | $a Surabaya :$b Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR,$c 2017 |
300 | # | # | $a viii, 51 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 41-3 |
520 | # | # | $a Fotosensitiser, dosis energi, laser diode, biofilm, fotoinaktivasi |
650 | # | 4 | $a Antibiotik--$v Analisis |
650 | # | 4 | $a Fototerapi--$v Penelitian |
650 | # | 4 | $a Tanaman obat--$v Penelitian |
700 | 0 | # | $a Abdurachman |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 11994/DPK/2018 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-248 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :