
Judul | Efek diet interval tinggi kalori terhadap ekspresi PDX1 dan apoptosis sel beta pangkreas sebagai upaya prekondisi pencegahan hiperglikemia : Laporan akhir tahun penelitian fundamental / Lilik Herawati, Kristanti Wanito Wigati, Purwo Sri Rejekii |
Pengarang | Lilik Herawati Kristanti Wanito Wigati Purwo Sri Rejeki |
EDISI | Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
Penerbitan | Surabaya : Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR, 2017 |
Deskripsi Fisik | v,27 hlm. :ilus. ;29 cm. |
Catatan | Bibliografi: hlm 25-26 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000257315 | CB[G]-D13/2017-91 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022416 | ||
005 | 20180416121819 | ||
007 | ta | ||
008 | 180416################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0418000286 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a Ind |
043 | # | # | $a a-io-ji |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-91 |
100 | # | # | $a Lilik Herawati |
245 | 1 | # | $a Efek diet interval tinggi kalori terhadap ekspresi PDX1 dan apoptosis sel beta pangkreas sebagai upaya prekondisi pencegahan hiperglikemia : $b Laporan akhir tahun penelitian fundamental /$c Lilik Herawati, Kristanti Wanito Wigati, Purwo Sri Rejekii |
250 | # | # | $a Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
260 | # | # | $a Surabaya :$b Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR,$c 2017 |
300 | # | # | $a v,27 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm 25-26 |
700 | 0 | # | $a Kristanti Wanito Wigati |
700 | 0 | # | $a Purwo Sri Rejeki |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK2881 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-91 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :