
Judul | Perbandingan metode khelatometri dengan metode spektrofotometri absorpsi atom untuk penetapan kadar kalsium dalam susu / oleh Dra. , Drs. H. Achmad Inoni |
Pengarang | Asri Darmawati Achmad iInoni, H |
Penerbitan | Surabaya : Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1988 |
Deskripsi Fisik | 40 hlm. :ilus. ;29 cm. |
Subjek | SUSu SAPI PENELITIAN |
Catatan | Bibliografi : hlm 37-38 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000206421 | CB[G]-D13/1989-03 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008009 | ||
005 | 20150603105041.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | 0010-061500000000056 | ||
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | 4 | $a 636.214 207 2 $2 [23] |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/1989-03 |
100 | 0 | # | $a Asri Darmawati |
245 | 1 | 0 | $a Perbandingan metode khelatometri dengan metode spektrofotometri absorpsi atom untuk penetapan kadar kalsium dalam susu / $c oleh Dra. , Drs. H. Achmad Inoni |
260 | # | # | $a Surabaya : $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, $c 1988 |
300 | # | # | $a 40 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm 37-38 |
650 | 0 | 4 | $a SUSu SAPI $v PENELITIAN |
700 | 0 | # | $a Achmad iInoni, H |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/1989-03/21.953-2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :