
Judul | Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Biaya Modal Ekuitas/ Dr. Zahroh Naimah, SE., M.Si.,Ak. |
Pengarang | Zahroh Naimah |
Penerbitan | Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga, 2014 |
Deskripsi Fisik | viii, 44 hlm. :ilus.;29 cm |
Subjek | AKUNTANSI- PENELITIAN LABA- PENELITIAN |
Catatan | Bibliografi: hlm 41-4 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000199274 | CB[G]-D13/2014-151 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006323 | ||
005 | 20150401141336.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | 0010-041500000000019 | ||
040 | # | # | $aJIPDSUR |
082 | # | # | $a 657.072 $2 [23] |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2014-151 |
100 | # | # | $a Zahroh Naimah |
245 | # | # | $a Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Biaya Modal Ekuitas/ $c Dr. Zahroh Naimah, SE., M.Si.,Ak. |
260 | # | # | $a Surabaya: $b Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga, $c 2014 |
300 | # | # | $a viii, 44 hlm. : $b ilus.; $c 29 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm 41-4 |
650 | # | # | $aAKUNTANSI-$xPENELITIAN |
650 | # | # | $aLABA-$xPENELITIAN |
850 | # | # | $aJIPDSUR |
852 | # | # | $aJIPDSUR |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2014-151/21.338-2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :