
Judul | Kamus Andal :Microsoft Excel 97 |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | TOSIN, Rijanto |
Penerbitan | Jakarta Dinastindo 1998 |
Deskripsi Fisik | vi, 114 hlm. ; 24 Cm. |
Subjek | MICROSOFT EXCEL 97 |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000048452 | R 005.369 03 TOS k | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000020473 | ||
005 | 20090625112524.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000020473 |
082 | # | # | $a 005.369 03 |
090 | # | # | $a R 005.369 03 TOS k |
100 | # | # | $a TOSIN, Rijanto |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Kamus Andal :Microsoft Excel 97 |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a Jakarta $b Dinastindo $c 1998 |
300 | # | # | $a vi, 114 hlm. ; 24 Cm. |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a MICROSOFT EXCEL 97 |
700 | # | # | $a |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
985 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :