
Judul | 100 plus permainan tradisional indonesia : untuk kreativitas, ketangkasan, dan keakraban sesuai untuk edukasi, training dan outbond / A.Husna M; editor Rosalana Fiva |
Pengarang | HUSNA M,A |
EDISI | Ed.1, cet.2 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2010 |
Deskripsi Fisik | x, 220 hlm. :ilus. ;21 cm. |
ISBN | 978-979-29-0988-3 |
Subjek | ANAK-PERMAINAN-INDONESIA |
Abstrak | Berisi 100 permainan tradisional yang terbagi dalam permainan indoor,outdoor, permainan 17 agustusan, dll. |
Catatan | Bibliografi : hlm. 219-220 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
07201100666 | 793.959 8 HUS s | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
07201100665 | 793.959 8 HUS s | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - LTPD/LTPS (Tidak Dipinjamkan) | Tersedia |
02201101088 | 793.959 8 HUS s | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000204111 | 793.959 8 HUS s | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-02110000000319 | ||
005 | 20110210102041.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-0988-3 |
035 | # | # | 0010-021100000000319 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | # | $a 793.959 8 $2[22] |
090 | # | # | $a 793.959 8 HUS s |
100 | 1 | # | $a HUSNA M,A |
245 | 1 | 0 | $a 100 plus permainan tradisional indonesia : $b untuk kreativitas, ketangkasan, dan keakraban sesuai untuk edukasi, training dan outbond / $c A.Husna M; editor Rosalana Fiva |
250 | # | # | $a Ed.1, cet.2 |
260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Andi, $c 2010 |
300 | # | # | $a x, 220 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 219-220 |
520 | 2 | # | $a Berisi 100 permainan tradisional yang terbagi dalam permainan indoor,outdoor, permainan 17 agustusan, dll. |
521 | 2 | # | $a Masyarakat Umum. |
650 | # | 4 | $a ANAK-PERMAINAN-INDONESIA |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 345.427/BPK/P/2010 |
990 | # | # | $a 345.428/BPK/P/2010 |
990 | # | # | $a 345.429/BPK/P/2010 |
990 | # | # | $a 345.430/BPK/P/2010 |
990 | # | # | $a 352.062/BPK/P/2011 |
990 | # | # | $a 352.063/BPK/P/2011 |
990 | # | # | $a 352.064/BPK/P/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :