
Judul | Parlemen bikameral : studi perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austrria, dan Indonesia / Dr. Muchammad Ali Safa'at, SH., MH. |
Pengarang | Muchammad Ali Safa'at |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Malang : UB Press, 2010 |
Deskripsi Fisik | vi, 139 hlm. ; 21 cm. |
ISBN | 978-979-8074-37-0 |
Subjek | BADAN LEGISLATIF |
Abstrak | Berisi tentang Dua sistem parlemen bikameral, Tiga perbandingan parlemen bikameral di beberapa negara, Empat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan struktur parlemen Indonesia. |
Catatan | Indeks Bibliografi : hlm. 131-135 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
06201300899 | 328 MUC p / CB/D13-2010-370 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
01201401924 | 328 MUC p / CB/D13-2010-370 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201401925 | 328 MUC p / CB/D13-2010-370 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201401926 | 328 MUC p / CB/D13-2010-370 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000230717 | 328 MUC p / CB/D13-2010-370 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06130000000227 | ||
005 | 20160915110902.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
020 | # | # | $a 978-979-8074-37-0 |
035 | 0010-061300000000227 | ||
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | # | # | $a 328 $2 [22] |
090 | # | # | $a 328 MUC p / CB/D13-2010-370 |
100 | # | # | $a Muchammad Ali Safa'at |
245 | # | # | $a Parlemen bikameral : $b studi perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austrria, dan Indonesia / $c Dr. Muchammad Ali Safa'at, SH., MH. |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Malang : $b UB Press, $c 2010 |
300 | # | # | $a vi, 139 hlm. ; 21 cm. |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 131-135 |
520 | # | # | $a Berisi tentang Dua sistem parlemen bikameral, Tiga perbandingan parlemen bikameral di beberapa negara, Empat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan struktur parlemen Indonesia. |
521 | # | # | $a Masyarakat Umum |
650 | # | # | $a BADAN LEGISLATIF |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 2016-23874 |
990 | # | # | $a 387.603/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 387.604/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 387.605/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 387.606/BPK/P/2013 |
999 | # | # | $a CB/D13-2010-370/2013-17.162 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :