
Judul | Biostatistika untuk kedokteran dan kesehatan masyarakat / Dr.Eko Budiarto, SKM; editor Palupi Widyastuti, SKM |
Pengarang | EKO Budiarto PALUPI Widyastuti |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2002 |
Deskripsi Fisik | xv, 318 hlm. :ilus. ;24 cm. |
ISBN | 979-448-564-0 |
Subjek | BIOSTATISTIK |
Abstrak | Berisi proses awal yaitu pengumpulan data, pengambilan sampel, pengolahan, penataan dan penyajian data |
Catatan | Indeks |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
02201301983 | 570.151 95 EKO b | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tandon |
02201301982 | 570.151 95 EKO b | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
02201301980 | 570.151 95 EKO b | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-02130000000429 | ||
005 | 20230503043822 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 979-448-564-0 |
035 | # | # | $a 0010-021300000000429 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | # | $a 570.151 95$2 [23] |
084 | # | # | $a 570.151 95 EKO b |
100 | 0 | # | $a EKO Budiarto |
245 | 0 | 0 | $a Biostatistika untuk kedokteran dan kesehatan masyarakat /$c Dr.Eko Budiarto, SKM; editor Palupi Widyastuti, SKM |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2002 |
300 | # | # | $a xv, 318 hlm. : $b ilus. ; $c 24 cm. |
500 | # | # | $a Indeks |
520 | 2 | # | $a Berisi proses awal yaitu pengumpulan data, pengambilan sampel, pengolahan, penataan dan penyajian data |
521 | 2 | # | $a Masyarakat Umum. |
650 | # | 4 | $a BIOSTATISTIK |
700 | 0 | # | $a PALUPI Widyastuti |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :