
Judul | Dinamika resiliensi penyandang disabilitas (studi kualitatif perumusan model resiliensi pada individu tunanetra, tunarungu dan tunadaksa) / peneliti Wiwin Hendriani, S.Psi., M.Si. |
Pengarang | Wiwin Hendriani |
Penerbitan | Surabaya : Universitas Airlangga, 2012 |
Deskripsi Fisik | xiii, 59 hlm. + lamp. :ilus. ;29 cm. |
Subjek | PSIKOLIGI PENYANDANG CACAT-PENELITIAN |
Abstrak | Memahami dinamika pencapaian resiliensi akan sangat membantu dalam merumuskan pendekatan yg efektif untuk menjaga dan meningkatkan resiliensi penyandang disabilitas pada kelompok masyarakat yg lebih luas. |
Catatan | Bibliografi : hlm. 57-59 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
05201300112 | CLp-D13/2012-75 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-05130000000047 | ||
005 | 20150228092037.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
035 | 0010-051300000000047 | ||
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | # | # | $a 155.916 072 $2 [22] |
090 | # | # | $a CLp-D13/2012-75 |
100 | # | # | $a Wiwin Hendriani |
245 | # | # | $a Dinamika resiliensi penyandang disabilitas (studi kualitatif perumusan model resiliensi pada individu tunanetra, tunarungu dan tunadaksa) / peneliti Wiwin Hendriani, S.Psi., M.Si. |
260 | # | # | $a Surabaya : $b Universitas Airlangga, $c 2012 |
300 | # | # | $a xiii, 59 hlm. + lamp. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 57-59 |
520 | # | # | $a Memahami dinamika pencapaian resiliensi akan sangat membantu dalam merumuskan pendekatan yg efektif untuk menjaga dan meningkatkan resiliensi penyandang disabilitas pada kelompok masyarakat yg lebih luas. |
521 | # | # | $a Masyarakat Umum |
650 | # | # | $a PSIKOLIGI PENYANDANG CACAT-PENELITIAN |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
999 | # | # | $a CLp-D13/2012-75/2013-16.838 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :