
Judul | Ekpresi Protein MHC Klas Ib (HLA-G/Qa-2), Terhadap Kadar Hsp-70dan VCam-1 pada Preeklamsia : Penelitian pada Hewan Coba Mus Musculus dengan Model Disfungsi Endotel/ Sri Sulistyawati |
Pengarang | SRI Sulistyawati Agus Abadi |
Penerbitan | Surabaya: Universitas Airlangga, 2010 |
Deskripsi Fisik | viii,80 hlm.:ilus.;29 cm |
Subjek | PROTEIN PENELITIAN |
Catatan | Bibliografi: hlm 66-69 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
04201300001 | CLP-D13/2010-145 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-04130000000001 | ||
005 | 20130401093927.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | 0010-041300000000001 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | 4 | $a572.607 2 $2[23] |
090 | # | # | $aCLP-D13/2010-145 |
100 | 0 | # | $aSRI Sulistyawati |
245 | 1 | 0 | $aEkpresi Protein MHC Klas Ib (HLA-G/Qa-2), Terhadap Kadar Hsp-70dan VCam-1 pada Preeklamsia :$bPenelitian pada Hewan Coba Mus Musculus dengan Model Disfungsi Endotel/$cSri Sulistyawati |
260 | # | # | $aSurabaya:$bUniversitas Airlangga,$c2010 |
300 | # | # | $aviii,80 hlm.:$bilus.;$c29 cm |
504 | # | # | $aBibliografi: hlm 66-69 |
650 | # | 4 | $aPROTEIN PENELITIAN |
700 | # | # | $aAgus Abadi |
852 | # | # | $aDeposit |
990 | # | # | $aD13-CLP/2010-145 |
999 | # | # | $aCLP-D13/2010-145/2011-14.219 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :