
Judul | Teori dan aplikasi metode elemen hingga/ Prabuono buyungf kosasih; editor Fl.Sigit Suyantoro |
Pengarang | PRABUONO Buyung Kokasih Fl.SIGIT Suyantoro |
Penerbitan | Yogyakarta: Andi, 2012 |
Deskripsi Fisik | viii,276 hlm.:ilus.;23 cm |
ISBN | 978-979-29-3183-9 |
Subjek | STRUKTUR,TEORI-BALOK GRID |
Catatan | Bibliografi: hlm 273 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
01201302078 | 624.117 23 PRA t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201302079 | 624.117 23 PRA t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201302077 | 624.117 23 PRA t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-01130000000387 | ||
005 | 20130131095959.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-3183-9 |
035 | # | # | 0010-011300000000387 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | 4 | $a 624.117 23 $2 [22] |
090 | # | # | $a 624.117 23 PRA t |
100 | 0 | # | $a PRABUONO Buyung Kokasih |
245 | 0 | 0 | $a Teori dan aplikasi metode elemen hingga/ $c Prabuono buyungf kosasih; editor Fl.Sigit Suyantoro |
260 | # | # | $a Yogyakarta: $b Andi, $c 2012 |
300 | # | # | $a viii,276 hlm.: $b ilus.; $c 23 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm 273 |
521 | 1 | # | $a Dewasa |
650 | # | 4 | $a STRUKTUR,TEORI-BALOK GRID |
700 | 0 | # | $a Fl.SIGIT Suyantoro |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | 0 | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 370.238/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 370.239/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 370.240/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 370.241/BPK/P/2012 |
Content Unduh katalog