
Judul | Perbandingan keakuratan capital asset pricing model (camp) dan arbitrage pricing theori (apt) dalam memprediksi tingkat pendapatan saham industri perbankan dan lembaga keuangan selain bank sebelum dan semasa krisis ekonomi di bursa efek Jakarta |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Madyan,Muhammad Premananto,Gancar candra |
EDISI | 2004 |
Penerbitan | Surabaya Airlangga University Press 2004 |
Deskripsi Fisik | xii, 55 hlm; 29 cm. |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000000609 | CB-D13 2004-373 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000034982 | ||
005 | 20090625132544.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000034982 |
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CB-D13 2004-373 |
100 | # | # | $a Madyan,Muhammad |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Perbandingan keakuratan capital asset pricing model (camp) dan arbitrage pricing theori (apt) dalam memprediksi tingkat pendapatan saham industri perbankan dan lembaga keuangan selain bank sebelum dan semasa krisis ekonomi di bursa efek Jakarta |
250 | # | # | $a 2004 |
260 | # | # | $a Surabaya $b Airlangga University Press $c 2004 |
300 | # | # | $a xii, 55 hlm; 29 cm. |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a |
700 | # | # | $a Premananto,Gancar candra |
985 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :