
Judul | Kabupaten Sidoarjo dalam Angka = : Sidoarjo Regency in Figures |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo |
Penerbitan | Sidoarjo : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 1999 |
Deskripsi Fisik | ....: ilus.; 21 cm |
ISSN | 0812581 |
Subjek | SIDOARJO-- STATISTIK |
Catatan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000037951 | ||
005 | 20180530015132 | ||
008 | ind | ||
022 | # | # | $a 0812581 |
035 | # | # | $a 0010-060900000037951 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | 4 | $a 315.982 8$2 [23] |
090 | # | # | $a CLp-D13/1999-34, 2014-37 |
210 | 0 | # | $a Sidoarjo dalam Angka =$b Sidoarjo in Figures |
245 | 0 | 0 | $a Kabupaten Sidoarjo dalam Angka = : $b Sidoarjo Regency in Figures |
260 | # | # | $a Sidoarjo :$b Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo,$c 1999 |
300 | # | # | $a ....: ilus.; 21 cm |
310 | # | # | $a Tahunan |
362 | # | # | $a 1999 |
500 | # | # | $a 0 |
650 | # | 4 | $a SIDOARJO--$v STATISTIK |
710 | 1 | # | $a Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a CLP-D13/1999-34 |
990 | # | # | $a CLp-D13/2014-37/21087-2015 |
999 | # | # | $a CLp-D13/1999-34 |
Content Unduh katalog