
Judul | Estimasi regresi mengenai tansformasi logaritma dengan variabel dependen bernilai nol |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Herawati, Dyah Utoyo, Mohammad Imam |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 1994 |
Deskripsi Fisik | iv, 36hlm: 28cm |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000003228 | $a | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000037569 | ||
005 | 20090625132830.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000037569 |
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a |
100 | # | # | $a Herawati, Dyah |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Estimasi regresi mengenai tansformasi logaritma dengan variabel dependen bernilai nol |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga $c 1994 |
300 | # | # | $a iv, 36hlm: 28cm |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a |
700 | # | # | $a Utoyo, Mohammad Imam |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
985 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :