
Judul | Perbandingan keakuratan capital asset pricing model ( camp ) dan arbitrage pricing theory ( apt ) dalam memprediksi tingkat pendapatan saham industri perbankan dan lembaga keuangan selain bank sebelum dan semasa krisis ekonomi di bursa efek jakarta |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Madyan,Muhammad Premananto,Gancar candra |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 2004 |
Deskripsi Fisik | xii, 57 hlm.; 29 cm |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000000382 | MADp | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000034787 | ||
005 | 20090625132531.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000034787 |
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a MADp |
100 | # | # | $a Madyan,Muhammad |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Perbandingan keakuratan capital asset pricing model ( camp ) dan arbitrage pricing theory ( apt ) dalam memprediksi tingkat pendapatan saham industri perbankan dan lembaga keuangan selain bank sebelum dan semasa krisis ekonomi di bursa efek jakarta |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga $c 2004 |
300 | # | # | $a xii, 57 hlm.; 29 cm |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a |
700 | # | # | $a Premananto,Gancar candra |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
985 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :