
Judul | Menakar Kinerja Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Timur : Kajian Non-moneter Untuk Mengukur Tingkat Kesejahteraan Dengan Pendekatan Pembangunan Manusia Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, M. Si.., Achmad Sjafii, S.E. |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Sri Kusreni Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, M. Si. Achmad Sjafii, S.E. |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 2006 |
Deskripsi Fisik | xii, 53hlm. ; ilus. : 29 cm. |
Abstrak | [Lokal Konten-Jawa Timur] |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000004466 | CLp-D13/291-2006[1] | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000038820 | ||
005 | 20161122122851.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
035 | 0010-060900000038820 | ||
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CLp-D13/291-2006[1] |
100 | # | # | $a Sri Kusreni |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Menakar Kinerja Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Timur : Kajian Non-moneter Untuk Mengukur Tingkat Kesejahteraan Dengan Pendekatan Pembangunan Manusia $c Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, M. Si.., Achmad Sjafii, S.E. |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga $c 2006 |
300 | # | # | $a xii, 53hlm. ; ilus. : 29 cm. |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a [Lokal Konten-Jawa Timur] |
700 | # | # | $a Achmad Sjafii, S.E. |
700 | # | # | $a Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, M. Si. |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 0 |
990 | # | # | $a CLp-D13/291-2006/9664-2007 |
999 | # | # | $a CLp-D13/291-2006/9664-2007 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :