
Judul | Potensi ekstrak mengkudu(MORINDA CITRIFOLIA)terhadap secresi nitric oxide(NO)dari endotel pembuluh darah hyperkolesterolemia |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | lilik maslachah |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 2005 |
Deskripsi Fisik | xii,39 hlm,ilus 29 cm |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000004290 | CLp-D13/2005-200 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000038641 | ||
005 | 20090625132936.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000038641 |
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CLp-D13/2005-200 |
100 | # | # | $a lilik maslachah |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Potensi ekstrak mengkudu(MORINDA CITRIFOLIA)terhadap secresi nitric oxide(NO)dari endotel pembuluh darah hyperkolesterolemia |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga $c 2005 |
300 | # | # | $a xii,39 hlm,ilus 29 cm |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a |
700 | # | # | $a |
985 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :