
Judul | Kajian Potensi Antimikroba secara in-vitro dan deteksi pemalsuan susu kuda liar yang beredar di Surabaya/ Hario puntodewo Siswanto, drh. Soetji Prawesthirini, SU., drh. Angela M. Lusiastuti , M.Si |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Hario puntodewo Siswanto, Soetji Prawesthirini |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Ailangga Surabaya 2000 |
Deskripsi Fisik | vi, 21 hlm. : ilus, ; 29 cm. |
Abstrak | [Lokal Konten-Surabaya(37)] |
Catatan | Bibliografi hlm. 20-21 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000002853 | CLp-D13/2000-103 [37] | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000037192 | ||
005 | 20150610193119.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
035 | 0010-060900000037192 | ||
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CLp-D13/2000-103 [37] |
100 | # | # | $a Hario puntodewo Siswanto, |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Kajian Potensi Antimikroba secara in-vitro dan deteksi pemalsuan susu kuda liar yang beredar di Surabaya/ $c Hario puntodewo Siswanto, drh. Soetji Prawesthirini, SU., drh. Angela M. Lusiastuti , M.Si |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Ailangga Surabaya $c 2000 |
300 | # | # | $a vi, 21 hlm. : ilus, ; 29 cm. |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a Bibliografi hlm. 20-21 |
520 | # | # | $a [Lokal Konten-Surabaya(37)] |
700 | # | # | $a Soetji Prawesthirini |
990 | # | # | $a 0 |
999 | # | # | $a CLp-D13/2000-103/...-200 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :