
Judul | Aplikasi Interferometri penyinaran ganda untuk menentukan koefisen difusi sistem isotermal larutan biner KCI-H2O |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Apsari, Ratna |
Penerbitan | Surabaya Universitas Ailangga Surabaya 1999 |
Deskripsi Fisik | vi, 51 hlm. : ilus, ; 29 cm. |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000002803 | CB-D13/145-99 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000037141 | ||
005 | 20090625132803.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000037141 |
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CB-D13/145-99 |
100 | # | # | $a Apsari, Ratna |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Aplikasi Interferometri penyinaran ganda untuk menentukan koefisen difusi sistem isotermal larutan biner KCI-H2O |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a Surabaya $b Universitas Ailangga Surabaya $c 1999 |
300 | # | # | $a vi, 51 hlm. : ilus, ; 29 cm. |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a |
700 | # | # | $a |
985 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :