
Judul | Pengukuran Populasi Fitoplankton Air Laut dengan Fluorosensor Serat Optik |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Thin Soedarti Pujiyanto |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 2000 |
Deskripsi Fisik | x, 34 hlm . ; 29 cm |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000001163 | CB-D13/2000-354 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000035521 | ||
005 | 20090625132618.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000035521 |
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CB-D13/2000-354 |
100 | # | # | $a Thin Soedarti |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Pengukuran Populasi Fitoplankton Air Laut dengan Fluorosensor Serat Optik |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga $c 2000 |
300 | # | # | $a x, 34 hlm . ; 29 cm |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a |
700 | # | # | $a Pujiyanto |
985 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :