
Judul | Kondisi Density aegypti di sekolah dasar strata I, strata II, strata III dalam hubungannya dengan kejadian penyakit demam berdarah denguedi wilayah puskesmas pacarkeling kota surabaya/ Dr. Chatarina U.W., dr., MS., Trias Mahmudiono, S.KM. |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Chatarina Mahmudiono, trias |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 2004 |
Deskripsi Fisik | iii, 28 hlm.; 29 cm |
Abstrak | [Lokal Konten-Surabaya(37)] |
Catatan | hlm. 25-26 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000000256 | CLp-D13/2004-315 [37] | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000034674 | ||
005 | 20150610194508.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
035 | 0010-060900000034674 | ||
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CLp-D13/2004-315 [37] |
100 | # | # | $a Chatarina |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Kondisi Density aegypti di sekolah dasar strata I, strata II, strata III dalam hubungannya dengan kejadian penyakit demam berdarah denguedi wilayah puskesmas pacarkeling kota surabaya/ $c Dr. Chatarina U.W., dr., MS., Trias Mahmudiono, S.KM. |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga $c 2004 |
300 | # | # | $a iii, 28 hlm.; 29 cm |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a hlm. 25-26 |
520 | # | # | $a [Lokal Konten-Surabaya(37)] |
700 | # | # | $a Mahmudiono, trias |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 0 |
999 | # | # | $a CLp-D13/2004-315/4256-2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :