
Judul | Modul Praktikum analisis sensoris / Wenny Bekti Sunarharum, Kiki Fibrianto, Siska Septiana, Eka Shinta Wulandari |
Pengarang | Kiki Fibrianto Siska Septiana, Eka Shinta Wulandari |
EDISI | Cetakan Pertama, Januari 2024 |
Penerbitan | Malang : Media Nusa Creativa, 2024 © Januari 2024 |
Deskripsi Fisik | xii, 49 halaman ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-175-489-9 |
Subjek | Teknologi Pangan, Penelitian |
Abstrak | Modul praktikum ini merupakan upaya dalam memberikan panduan yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep dasar analisis sensoris, yang mencakup uji ambang batas, uji pembeda, uji afektif, dan uji deskriptif khususnya dalam konteks produk pangan. Melalui Modul ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya sekedar dapat mendemonstrasikan teknik pengujian, tetapi juga dapat menguasai analisis statistik yang relevan untuk mendukung interpretasi hasil analisis sensoris. Melalui penyajian konsep dasar, metode evaluasi sensori, serta aplikasinya dalam serangkaian kegiatan praktik yang terstruktur, diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang kokoh dan keterampilan praktis yang mumpuni dalam mengimplementasikan teknik analisis sensoris. |
Catatan | BIbliogarfi : halaman 49 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000318505 | CB-D.13.34/2024-00322 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000978759 | ||
005 | 20240925012014 | ||
006 | a####g#######1#### | ||
007 | ta | ||
008 | 240808s########jiia###g#######1####ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-175-489-9 |
035 | # | # | $a 0010-0824000373 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | # | $a 664.072$2 [23] |
084 | # | # | $a 664.072 MOD |
090 | # | # | $a CB-D.13.34/2024-00322 |
245 | 0 | 0 | $a Modul Praktikum analisis sensoris /$c Wenny Bekti Sunarharum, Kiki Fibrianto, Siska Septiana, Eka Shinta Wulandari |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama, Januari 2024 |
264 | # | # | $a Malang :$b Media Nusa Creativa,$c 2024 |
264 | # | # | $a © Januari 2024 |
300 | # | # | $a xii, 49 halaman ; $c 23 cm |
336 | # | # | $2 rdacontent$a teks |
337 | # | # | $2 rdamedia$a tanpa perantara |
338 | # | # | $2 rdacarrier$a volume |
504 | # | # | $a BIbliogarfi : halaman 49 |
520 | # | # | $a Modul praktikum ini merupakan upaya dalam memberikan panduan yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep dasar analisis sensoris, yang mencakup uji ambang batas, uji pembeda, uji afektif, dan uji deskriptif khususnya dalam konteks produk pangan. Melalui Modul ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya sekedar dapat mendemonstrasikan teknik pengujian, tetapi juga dapat menguasai analisis statistik yang relevan untuk mendukung interpretasi hasil analisis sensoris. Melalui penyajian konsep dasar, metode evaluasi sensori, serta aplikasinya dalam serangkaian kegiatan praktik yang terstruktur, diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang kokoh dan keterampilan praktis yang mumpuni dalam mengimplementasikan teknik analisis sensoris. |
650 | # | 4 | $a Teknologi Pangan, Penelitian |
700 | # | # | $a Eka Shinta Wulandari |
700 | # | # | $a Kiki Fibrianto |
700 | # | # | $a Siska Septiana, |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 317075/DPK/D/2024 |
999 | # | # | $a CB-D.13.34/2024-00322 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :