
Judul | Data analitik : perspetif ekonomi dan bisnis / Dias Satria, Raden Arief Setyawan |
Pengarang | Dias Satria, Raden Arief Setyawan |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Malang : UB Press, 2022 |
Deskripsi Fisik | xv,252 hlm. :ilus. ;23 cm. |
ISBN | 978-623-296-429-7 |
Subjek | Pangkalan Data |
Abstrak | Buku ini akan mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan analis dan visualisasi data menggunakan Software Tableau |
Catatan | Bibliografi: hlm. 237-243 Indeks |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000312422 | CB-D13/2022-0957 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000056962 | ||
005 | 20230713125553 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-623-296-429-7 |
035 | # | # | $a 0010-0723000210 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 005.74$2 [23] |
084 | # | # | $a 005.74 DIA d |
090 | # | # | $a CB-D13/2022-0957 |
100 | # | # | $a Dias Satria, |
245 | # | # | $a Data analitik : $b perspetif ekonomi dan bisnis /$c Dias Satria, Raden Arief Setyawan |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Malang :$b UB Press,$c 2022 |
300 | # | # | $a xv,252 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 237-243 |
520 | # | # | $a Buku ini akan mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan analis dan visualisasi data menggunakan Software Tableau |
521 | # | # | $a Masyarakat umum |
650 | # | # | $a Pangkalan Data |
700 | # | # | $a Raden Arief Setyawan |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
999 | # | # | $a CB-D13/2022-0957 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :