
Judul | Teknik menggambar garis / Surya Rahmad,penyunting, Abd. Kholiq |
Pengarang | Surya Rahmad Abd. Kholiq |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Istana Media, 2020 |
Deskripsi Fisik | viii, 119 hlm. :ilus. ;21 cm |
ISBN | 978-602-9434-88-0 |
Subjek | Menggambar teknis |
Abstrak | Buku ini membahas tentang mengetahui tentang teknik menggambar garis |
Catatan | Bibliografi : hlm 115-119 ISBN terbaru : 978-602-6556-99-8 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000291567 | 604.2 SUR t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000291568 | 604.2 SUR t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000299160 | 604.2 SUR t | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - LTPD/LTPS (Tidak Dipinjamkan) | Tersedia |
00000299161 | 604.2 SUR t | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - LTPD/LTPS (Tidak Dipinjamkan) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000042924 | ||
005 | 20220413090251 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-602-9434-88-0 |
035 | # | # | $a 0010-0921000102 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | 4 | $a 604.2$2 [23] |
084 | # | # | $a 604.2 SUR t |
100 | 0 | # | $a Surya Rahmad |
245 | # | # | $a Teknik menggambar garis /$c Surya Rahmad,penyunting, Abd. Kholiq |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Istana Media, 2020 |
300 | # | # | $a viii, 119 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm |
500 | # | # | $a ISBN terbaru : 978-602-6556-99-8 |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm 115-119 |
520 | # | # | $a Buku ini membahas tentang mengetahui tentang teknik menggambar garis |
521 | # | # | $a Masyarakat umum |
650 | # | 4 | $a Menggambar teknis |
700 | # | # | $a Abd. Kholiq |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 03415/DPK/P/2021 |
990 | # | # | $a 03416/DPK/P/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :