
Judul | Statistik non parametrik model analisis diskriminan berganda : Teori dan aplikasi / Yusuf Imam Suja'i, A. |
Pengarang | Yusuf Imam Suja'i, A. |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Malang : Empatdua Media, 2019 |
Deskripsi Fisik | xii, 95 hlm ;21 cm |
ISBN | 978-623-92074-0-3 |
Subjek | Statistik matematis |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20220208462 | CB-D13/2019-4097 | Deposit | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000039421 | ||
005 | 20220208092850 | ||
020 | # | # | $a 978-623-92074-0-3 |
035 | # | # | $a 0010-0321000318 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 519.5$2 [23] |
084 | # | # | $a CB-D13/2019-4097 |
090 | # | # | $a CB-D13/2019-4097 |
100 | 0 | # | $a Yusuf Imam Suja'i, A. |
245 | 1 | # | $a Statistik non parametrik model analisis diskriminan berganda : $b Teori dan aplikasi /$c Yusuf Imam Suja'i, A. |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Malang :$b Empatdua Media,$c 2019 |
300 | # | # | $a xii, 95 hlm ; $c 21 cm |
521 | # | # | $a Masyarakat umum |
650 | # | # | $a Statistik matematis |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a deposit |
999 | # | # | $a 0462-2019 |
999 | # | # | $a 0463-2019 |
999 | # | # | $a CB-D13/2019-4097 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :