
Judul | Sensor potensiometrik kreatinin berbasis imprinting zeolit untuk deteksi dini kelainan fungsi ginjal / Miratul Khasanah, Alfa Akustia Widati, Usreg Sri Handajani |
Pengarang | Miratul Khasanah, Alfa Akustia Widati, Usreg Sri Handajani |
EDISI | Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun |
Penerbitan | Surabaya : : Universitas Airlangga,, 2018 |
Deskripsi Fisik | viii, 77 hlm. :ilus, ;29 cm |
Catatan | Bibliografi : hlm. 31-33 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000268472 | CB[G]-D13/2018-36 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000026720 | ||
005 | 20190327021433 | ||
007 | ta | ||
008 | 190327################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0319000279 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a ind |
084 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-36 |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-36 |
100 | 0 | # | $a Miratul Khasanah, |
245 | 1 | # | $a Sensor potensiometrik kreatinin berbasis imprinting zeolit untuk deteksi dini kelainan fungsi ginjal /$c Miratul Khasanah, Alfa Akustia Widati, Usreg Sri Handajani |
250 | # | # | $a Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun |
260 | # | # | $a Surabaya : :$b Universitas Airlangga,,$c 2018 |
300 | # | # | $a viii, 77 hlm. : $b ilus, ; $c 29 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 31-33 |
521 | 3 | # | $a Mahasiswa |
700 | 0 | # | $a Alfa Akustia Widati, |
700 | 0 | # | $a Usreg Sri Handajani |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK1318 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-36 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :