
Judul | Optimasi akuisisi data dan pengembangan metode rekonstruksi yang efisien pada sistem diffuse optical tomography untuk deteksi awal adanya kanker payudara / Nuril Ukhrowiyah, Samian, Yhosep Gita Y. Y. |
Pengarang | Nuril Ukhrowiyah, Samian, Yhosep Gita Y. Y. |
EDISI | Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun |
Penerbitan | Surabaya : : Universitas Airlangga,, 2018 |
Deskripsi Fisik | 57 hlm. :ilus. ;29 cm |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000268431 | CB[G]-D13/2018-139 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000026681 | ||
005 | 20190326111531 | ||
007 | ta | ||
008 | 190326################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0319000240 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a ind. |
084 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-139 |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-139 |
100 | 0 | # | $a Nuril Ukhrowiyah, |
245 | 1 | # | $a Optimasi akuisisi data dan pengembangan metode rekonstruksi yang efisien pada sistem diffuse optical tomography untuk deteksi awal adanya kanker payudara /$c Nuril Ukhrowiyah, Samian, Yhosep Gita Y. Y. |
250 | # | # | $a Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun |
260 | # | # | $a Surabaya : :$b Universitas Airlangga,,$c 2018 |
300 | # | # | $a 57 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm |
521 | 3 | # | $a Mahasiswa |
700 | 0 | # | $a Samian, |
700 | 0 | # | $a Yhosep Gita Y. Y. |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK1279 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-139 |
Content Unduh katalog