
Judul | Sensor voltammetri sensitif dan selektif dopamin berbasis elektroda polimelamin/nanopartikel emas : Laporan akhir tahun penelitian dasar unggulan perguruan tinggi (PDUPT) / Muji Harsini, Afaf Baktir, Fredy Kurniawan |
Pengarang | Muji Harsini Afaf Baktir Fredy Kurniawan |
EDISI | Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
Penerbitan | Surabaya : UNAIR. Lembaga Penelitian dan Inovasi, 2018 |
Deskripsi Fisik | viii,56 lbr. :ilus. ;30 cm. |
Abstrak | Membuat sensor voltammetri dopaminyang memiliki limit deteksi rendah, sensitif, selektif dan akurat |
Catatan | Bibliografi: lbr. 38-39 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000268422 | CB[G]-D13/2018-114 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000026672 | ||
005 | 20190326084521 | ||
007 | ta | ||
008 | 190326################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0319000231 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a ind |
043 | # | # | $a a-io-ji |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-114 |
100 | 0 | # | $a Muji Harsini |
245 | 1 | # | $a Sensor voltammetri sensitif dan selektif dopamin berbasis elektroda polimelamin/nanopartikel emas : $b Laporan akhir tahun penelitian dasar unggulan perguruan tinggi (PDUPT) /$c Muji Harsini, Afaf Baktir, Fredy Kurniawan |
250 | # | # | $a Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
260 | # | # | $a Surabaya :$b UNAIR. Lembaga Penelitian dan Inovasi,$c 2018 |
300 | # | # | $a viii,56 lbr. : $b ilus. ; $c 30 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi: lbr. 38-39 |
520 | # | # | $a Membuat sensor voltammetri dopaminyang memiliki limit deteksi rendah, sensitif, selektif dan akurat |
521 | # | # | $a Umum |
700 | 0 | # | $a Afaf Baktir |
700 | 0 | # | $a Fredy Kurniawan |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK1270 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2018-114 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :