
Judul | The role of multi-micronutrient on umbilical cord blood hoxa 10 gene expression and its contribution to linear growth of children : Laporan akhir tahun penelitian dasar unggulan perguruan tinggi (PTUPT) / Sri Sumarmi, Farapti, Bimo Aksono, E. |
Pengarang | Sri Sumarmi Farapti Bimo Aksono, E. |
EDISI | Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
Penerbitan | Surabaya : Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR, 2017 |
Deskripsi Fisik | vi,57 hlm. :ilus. ;29 cm. |
Catatan | Bibliografi: hlm 26-29 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000257409 | CB[G]-D13/2017-123 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022450 | ||
005 | 20180418071517 | ||
007 | ta | ||
008 | 180418################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0418000320 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a Ind |
043 | # | # | $a a-io-ji |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-123 |
100 | # | # | $a Sri Sumarmi |
245 | 1 | # | $a The role of multi-micronutrient on umbilical cord blood hoxa 10 gene expression and its contribution to linear growth of children : $b Laporan akhir tahun penelitian dasar unggulan perguruan tinggi (PTUPT) /$c Sri Sumarmi, Farapti, Bimo Aksono, E. |
250 | # | # | $a Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
260 | # | # | $a Surabaya :$b Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR,$c 2017 |
300 | # | # | $a vi,57 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm 26-29 |
700 | 0 | # | $a Bimo Aksono, E. |
700 | 0 | # | $a Farapti |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK2974 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-123 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :