
Judul | Efikasi pemberian topikal produk metabolit amniotic membrane stem cell (AMSC), terhadap ulkus plantar kronis morbus hansen berdasarkan perawatan standar framycetin gauze dressing : Laporan akhir tahun penelitian terapan unggulan perguruan tinggi (PTUPT) / Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Fedik Abdul Rantam, Linda Astari |
Pengarang | Cita Rosita Sigit Prakoeswa Fedik Abdul Rantam Linda Astari |
EDISI | Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun |
Penerbitan | Surabaya : Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR, 2017 |
Deskripsi Fisik | x,35 hlm. :ilus. ;29 cm. |
Catatan | Bibliografi: hlm 32-35 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000256950 | CB[G]-D13/2017-93 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022311 | ||
005 | 20180411023111 | ||
007 | ta | ||
008 | 180411################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0418000181 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a Ind |
043 | # | # | $a a-io-ji |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-93 |
100 | # | # | $a Cita Rosita Sigit Prakoeswa |
245 | 1 | # | $a Efikasi pemberian topikal produk metabolit amniotic membrane stem cell (AMSC), terhadap ulkus plantar kronis morbus hansen berdasarkan perawatan standar framycetin gauze dressing : $b Laporan akhir tahun penelitian terapan unggulan perguruan tinggi (PTUPT) /$c Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Fedik Abdul Rantam, Linda Astari |
250 | # | # | $a Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun |
260 | # | # | $a Surabaya :$b Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR,$c 2017 |
300 | # | # | $a x,35 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm 32-35 |
700 | 0 | # | $a Fedik Abdul Rantam |
700 | 0 | # | $a Linda Astari |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK2521 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2017-93 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :