
Judul | Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS / Syaiful Bahri; editor, Erang Risanto |
Pengarang | Syaiful Bahri Erang Risanto |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2016 |
Deskripsi Fisik | viii, 412 hlm. :ilus. ;23 cm. |
ISBN | 978-979-29-5597-2 |
Subjek | Akuntansi--- Program Komputer |
Abstrak | Berisi penggambaran proses kegiatan dalam siklus akuntansi bedasarkan SAK yang terbaru |
Catatan | Bibliografi : hlm. 399-400 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000241817 | 657.450 285 SYA p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000241818 | 657.450 285 SYA p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000241819 | 657.450 285 SYA p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000241820 | 657.450 285 SYA p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000018294 | ||
005 | 20170531111713 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-5597-2 |
035 | # | # | $a 0010-0517000486 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | 0 | # | $a Ind |
082 | 0 | # | $a 657.450 285$2 [23] |
084 | # | # | $a 657.450 285 SYA p |
100 | 0 | # | $a Syaiful Bahri |
245 | 0 | 0 | $a Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS /$c Syaiful Bahri; editor, Erang Risanto |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2016 |
300 | # | # | $a viii, 412 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 399-400 |
520 | 2 | # | $a Berisi penggambaran proses kegiatan dalam siklus akuntansi bedasarkan SAK yang terbaru |
521 | 2 | # | $a Masyarakat Umum |
650 | # | 4 | $a Akuntansi---$x Program Komputer |
700 | 0 | # | $a Erang Risanto |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a DPK20175721 |
990 | # | # | $a DPK20175721 |
990 | # | # | $a DPK20175721 |
990 | # | # | $a DPK5721 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :