
Judul | Rancang bangun tomografi impedansi elektrik multifrekuensi untuk deteksi dini kanker payudara : laporan akhir penelitian unggulan perguruan tinggi tahun anggaran 2015 / Peneliti Dr. Khusnul Ain, S.T., M.Si., Dr. Soegianto Soelistiono, Ir., M.Si., Drs. R. Arif Wibowo, M.Si. |
Pengarang | Khusnul Ain, Soegianto Soelistiono Arif Wibowo, R |
Penerbitan | Surabaya : : Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga, 2016 |
Deskripsi Fisik | viii, 76hlm. :ilus. ;29 cm. |
Subjek | BIOMETRI PAYUDARA |
Abstrak | Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengembangkan model matematik medan potensial elektrik dengan metode volume hingga (2) Mengembangkan kode program problem maju medan potensial elektrik dengan metode volume hingga (3) Mengembangkan kode program rekonstruksi data potensial elektrik multifrekuensi untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dari citra relatif 3D (4) Mengembangkan perangkat akuisisi data tomografi impedansi elektrik 3D berbasis pengontrol mikro untuk melakukan deteksi dini kanker payudara. Aktivitas penelitian yang dilakukan meliputi mengembangkan model matematik medan potensial elektrik dengan metode elemen volume pada koleksi data bertetangga, membangun kode program penvelesaian problema maju. membangun kode program rekonstruksi koleksi data bertetangga dengan metode relatif. Dalam penelitian ini juga dibangun perangkat keras dan perangkat lunak akuisisi data berbasis mikrokontroller melalui koleksi data bertetangga untuk menghasilkan citra rekonstruksi dengan akurasi tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara simulasi deteksi anomali sebuah objek dapat dilakukan dengan metode rekonstruksi relatif dengan pemilihan dua frekuensi yang tepat (2) Aplikasi proteus dapat digunakan untuk mendisain perangkat tomografi impedansi elektrik yang meliputi perangkat generator sinus dual frekuensi, sumber arus dual frekuensi dan mikro pengendali multiplekser (3) Pengembangan perangkat sistem tomografi impedansi elektrik multifrekuensi dapat dilakukan dengan menggunakan modul DDS AD9850 sebagai pembangkit sinyal generator, modul AD 8302 amplitude phase RF detector sebagai pengukur fase dan IC LT6375 sebagai sumber arus yang dikendalikan oleh arduino UNO. |
Catatan | Penelitian ini merupakan penelitian tahun perta dari rencana 2 tahun Bibliografi Hlm 45-47 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000221803 | CB[G]-D13/2015-141 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
00000241934 | CB[G]-D13/2016-217 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012548 | ||
005 | 20170531015038 | ||
008 | 170531################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-031600000000341 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
041 | # | # | $a Ind |
043 | # | # | $a a-io--ji |
082 | # | # | $a 570.151 950 72 [23] |
084 | # | # | $a CB[G]-D13/2016-217 |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2015-141 |
100 | 0 | # | $a Khusnul Ain, |
245 | 1 | # | $a Rancang bangun tomografi impedansi elektrik multifrekuensi untuk deteksi dini kanker payudara : $b laporan akhir penelitian unggulan perguruan tinggi tahun anggaran 2015 /$c Peneliti Dr. Khusnul Ain, S.T., M.Si., Dr. Soegianto Soelistiono, Ir., M.Si., Drs. R. Arif Wibowo, M.Si. |
260 | # | # | $a Surabaya : :$b Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga,$c 2016 |
300 | # | # | $a viii, 76hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
500 | # | # | $a Penelitian ini merupakan penelitian tahun perta dari rencana 2 tahun |
504 | # | # | $a Bibliografi Hlm 45-47 |
520 | # | # | $a Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengembangkan model matematik medan potensial elektrik dengan metode volume hingga (2) Mengembangkan kode program problem maju medan potensial elektrik dengan metode volume hingga (3) Mengembangkan kode program rekonstruksi data potensial elektrik multifrekuensi untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dari citra relatif 3D (4) Mengembangkan perangkat akuisisi data tomografi impedansi elektrik 3D berbasis pengontrol mikro untuk melakukan deteksi dini kanker payudara. Aktivitas penelitian yang dilakukan meliputi mengembangkan model matematik medan potensial elektrik dengan metode elemen volume pada koleksi data bertetangga, membangun kode program penvelesaian problema maju. membangun kode program rekonstruksi koleksi data bertetangga dengan metode relatif. Dalam penelitian ini juga dibangun perangkat keras dan perangkat lunak akuisisi data berbasis mikrokontroller melalui koleksi data bertetangga untuk menghasilkan citra rekonstruksi dengan akurasi tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara simulasi deteksi anomali sebuah objek dapat dilakukan dengan metode rekonstruksi relatif dengan pemilihan dua frekuensi yang tepat (2) Aplikasi proteus dapat digunakan untuk mendisain perangkat tomografi impedansi elektrik yang meliputi perangkat generator sinus dual frekuensi, sumber arus dual frekuensi dan mikro pengendali multiplekser (3) Pengembangan perangkat sistem tomografi impedansi elektrik multifrekuensi dapat dilakukan dengan menggunakan modul DDS AD9850 sebagai pembangkit sinyal generator, modul AD 8302 amplitude phase RF detector sebagai pengukur fase dan IC LT6375 sebagai sumber arus yang dikendalikan oleh arduino UNO. |
521 | # | # | $a Masyarakat umum |
650 | # | # | $a BIOMETRI |
650 | # | # | $a PAYUDARA |
700 | 0 | # | $a Arif Wibowo, R |
700 | 0 | # | $a Soegianto Soelistiono |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 23.154-2016 |
990 | # | # | $a DPK5836 |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2016-217 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :