
Judul | Efektifitas krioprotektan selama proses pembekuan spermatozoa dengan metode rapid frezing terhadap gambaran sekuen asam amino semen sapi beku post Thawang / Trilas Sardjito, M.Si., Dr. Sri Pantja Madyawati, MSi., drh. |
Pengarang | Trilas Sardjito Sri Pantja Madyawati |
Penerbitan | Surabaya : Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, 2013 |
Deskripsi Fisik | ix,19 hlm. :ilus. ;30 cm. |
Subjek | EMSIMINASI BUATAN PADA SAPI-PENELITIAN |
Catatan | Bibliografi : hlm. 18-19 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000189679 | CLp-D13/2013-248 | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004264 | ||
005 | 20150202085545.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | 0010-011500000000927 | ||
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | 4 | $a 636.082 450 72 $2[23] |
090 | # | # | $a CLp-D13/2013-248 |
100 | 0 | # | $a Trilas Sardjito |
245 | 1 | 0 | $a Efektifitas krioprotektan selama proses pembekuan spermatozoa dengan metode rapid frezing terhadap gambaran sekuen asam amino semen sapi beku post Thawang / $c Trilas Sardjito, M.Si., Dr. Sri Pantja Madyawati, MSi., drh. |
260 | # | # | $a Surabaya : $bLembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, $c2013 |
300 | # | # | $a ix,19 hlm. : $bilus. ; $c30 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 18-19 |
650 | # | 4 | $a EMSIMINASI BUATAN PADA SAPI-PENELITIAN |
700 | # | # | $a Sri Pantja Madyawati |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
999 | # | # | $a CLp-D13/2013-248/19.462-2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :