
Judul | Teknik pengolahan air/Dr.Ir.Budiyono,M.Si,Dr.Siswo Sumardiono,M.Eng |
Pengarang | BUDIYONO |
EDISI | Ed.1,Cet. 1 |
Penerbitan | yogyakarta: graha ilmu, 2013 |
Deskripsi Fisik | xi,130 hlm.:ilus.;26 cm |
ISBN | 978-602-262-054-9 |
Subjek | LIMBAH,PEMBUANGAN |
Catatan | pembahasan dalam buku ini dimulai dengan bentuk diagram alir berbagai teknik pengolahan air secara umum Bibliografi: hlm 129-130 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000188822 | 628.3 BUD t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000188823 | 628.3 BUD t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
00000188825 | 628.3 BUD t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000197264 | 628.3 BUD t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000197265 | 628.3 BUD t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000197266 | 628.3 BUD t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000197267 | 628.3 BUD t | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004064 | ||
005 | 20150319074605.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-602-262-054-9 |
035 | 0010-011500000000727 | ||
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | # | # | $a 628.3 $2 [23] |
084 | # | # | $a 628.3 BUD t |
100 | # | # | $a BUDIYONO |
245 | # | # | $a Teknik pengolahan air/Dr.Ir.Budiyono,M.Si,Dr.Siswo Sumardiono,M.Eng |
250 | # | # | $a Ed.1,Cet. 1 |
260 | # | # | $a yogyakarta:$b graha ilmu,$c 2013 |
300 | # | # | $a xi,130 hlm.: $b ilus.; $c 26 cm |
502 | # | # | $a pembahasan dalam buku ini dimulai dengan bentuk diagram alir berbagai teknik pengolahan air secara umum |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm 129-130 |
650 | # | # | $a LIMBAH,PEMBUANGAN |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 409.759/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 409.760/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 409.761/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 409.762/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 415.599/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 415.600/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 415.601/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 415.602/BPK/P/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :