
Judul | Pemeriksaan klinis pada bayi dan anak / Abdul Latif ... [et al.] ; penyunting Iskandar Wahidiyat, Sudigdo Sastroasmoro ; copy editor Windhi Kresnawati |
Pengarang | ABDUL Latif ISKANDAR Wahidiyat SUDIGDO Sasatroasmoro WINDHI Kresnawati |
EDISI | ed. 3, cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Sagung Seto, 2014 |
Deskripsi Fisik | v, 248hlm. :ilus. ;24 cm. |
ISBN | 978-602-271-031-8 |
Subjek | ANAK-KESEHATAN |
Abstrak | Berisi tentang diagnosis fisi pada anak |
Catatan | Indeks Bibliografi : hlm. 237 |
Bahasa | Tidak tersedia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000185464 | 618.92 PEM | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000185465 | 618.92 PEM | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000185466 | 618.92 PEM | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000185467 | 618.92 PEM | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000185468 | 618.92 PEM | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003302 | ||
005 | 20141230085649.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ######################################## | ||
020 | # | # | $a 978-602-271-031-8 |
035 | 0010-121400000000600 | ||
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | 4 | $a 618.92 $2 [23] |
084 | # | # | $a 618.92 PEM |
100 | 0 | # | $a ABDUL Latif |
245 | 0 | 0 | $a Pemeriksaan klinis pada bayi dan anak / $c Abdul Latif ... [et al.] ; penyunting Iskandar Wahidiyat, Sudigdo Sastroasmoro ; copy editor Windhi Kresnawati |
250 | # | # | $a ed. 3, cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Sagung Seto, $c 2014 |
300 | # | # | $a v, 248hlm. : $b ilus. ; $c 24 cm. |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 237 |
520 | 0 | # | $a Berisi tentang diagnosis fisi pada anak |
521 | 3 | # | $a Mahasiswa kedokteran, tenaga kesehatan |
650 | # | 4 | $a ANAK-KESEHATAN |
700 | 0 | # | $a ISKANDAR Wahidiyat |
700 | 0 | # | $a SUDIGDO Sasatroasmoro |
700 | 0 | # | $a WINDHI Kresnawati |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 406.452/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 406.453/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 406.454/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 406.455/BPK/P/2014 |
990 | # | # | $a 406.456/BPK/P/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :