
Judul | Pengaruh pola beternak terhadap kuantitas serta kualitas air susu sapi perah di kawasan KUD Harum Surabaya drh. Mirni Lamid |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Mirni Lamid |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 1993 |
Deskripsi Fisik | iii, 34 hlm: ilusw, 28 cm |
Abstrak | [Lokal Konten-Surabaya(37)] |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000003111 | CLp-D13/1993-184 [37] | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000037451 | ||
005 | 20150622111955.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
035 | 0010-060900000037451 | ||
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CLp-D13/1993-184 [37] |
100 | # | # | $a Mirni Lamid |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Pengaruh pola beternak terhadap kuantitas serta kualitas air susu sapi perah di kawasan KUD Harum Surabaya $c drh. Mirni Lamid |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga $c 1993 |
300 | # | # | $a iii, 34 hlm: ilusw, 28 cm |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a [Lokal Konten-Surabaya(37)] |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 0 |
999 | # | # | $a CLp-D13/1993-184/...-1998 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :