
Judul | Peta Buta : Latihan Mengenali Beberapa Negara Melalui Gambar Peta Untuk Sekolah Dasar Kelas 4 |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Tim Bina Karya Guru |
EDISI | Kedua |
Penerbitan | Jakarta Erlangga 1998 |
Deskripsi Fisik | 70 hlm .;ilus.;17cm |
ISBN | 979-411-676-9 |
Subjek | INDONESIA -PETA |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000054740 | 912.598 Tim p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tidak Tersedia |
0000054741 | 912.598 Tim p | Tandon | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000013219 | ||
005 | 20090625111450.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 979-411-676-9 |
035 | # | # | 0010-060900000013219 |
082 | # | # | $a 912.598 |
090 | # | # | $a 912.598 Tim p |
100 | # | # | $a Tim Bina Karya Guru |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Peta Buta : Latihan Mengenali Beberapa Negara Melalui Gambar Peta Untuk Sekolah Dasar Kelas 4 |
250 | # | # | $a Kedua |
260 | # | # | $a Jakarta $b Erlangga $c 1998 |
300 | # | # | $a 70 hlm .;ilus.;17cm |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a INDONESIA -PETA |
700 | # | # | $a |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
985 | # | # | $a 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :