
Judul | Bahasa Indonesia Riset/ Didin Widyartono,S.Sos,S.Pd.,M.Pd. |
Pengarang | Didin Widyartono, 1981- Didin Widyartono,S.S.,S.Pd.,M.Pd. |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012 |
Deskripsi Fisik | vi, 128hlm. :ilus. ;21 cm |
ISBN | 978-602-203-123-9 |
Subjek | BAHASA INDONESIA-PENELITIAN |
Abstrak | Riset, dalam Kamus Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai penyelidikan (penelitian) suatu masalah • secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Temuan-temuan riset dapat memberikan manfaat dalam kehidupan karena mampu memberikan informasi yang belum diketahui sebelumnya hingga menghasilkan produk baru. Riset ditulis sebagai bentuk laporan. Penulisan laporan riset ini mengikuti ragam ilmiah. Laporan riset ini ditulis berdasarkan bentuk dan isi. Bentuk laporan riset terkait dengan sistematika, teknis, format dan kaidah penulisan. Sistematika penulisan membahas sajian topik yang diuraikan melalui pembagian bab-bab yang berbeda sesuai dengan metode yang digunakan. Teknik penulisan membahas penulisan halaman judul, halaman persetujuan, pengesahan, halaman persembahan, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gam bar, daftar bagan, penyajian tabel, penyajian gambar, daftar rujukan, dan penyajian lampiran. Kaidah penulisan terkait kebakuan bahasa yang digunakan. Kebakuan ini meliputi penggunaan ejaan (tanda baca, penulisan huruf [kapital, miring,tebal]), penulisan kata, keefektifan kalimat, dan pengembangan paragraf yang baik. Laporan riset ini dapat dianggap sebagai draf. Hal ini disebabkan laporan tersebut belum melalui tahapan penyuntingan. Tahapan penyun-tingan ini dilakukan terhadap bentuk dan isi laporan riset. Setelah disunting, laporan riset ini dapat dipresentasikan dan dipublikasikan melalui jurnal cetak maupun elektronik dan media lain. Umumnya, dalam penulisan laporan ini masih banyak terjadi penjiplakan/plagiat. Penyebab utama tindakan plagiat ini karena belum dipahaminya teknik pengolahan informasi. Teknik pengolahan informasi ini terkait dengan penulisan kutipan dan daftar rujukan. |
Catatan | Bibliografi :hlm 122-123 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
01201400591 | 499.221 072 DID b | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201400592 | 499.221 072 DID b | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Dibaca |
07201301175 | 499.221 072 DID b | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
07201301176 | 499.221 072 DID b | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
00000176302 | 499.221 072 DID b | Baca di tempat | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Diolah |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | |||
005 | 20160411132140.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-602-203-123-9 |
040 | # | # | $aJIPDSUR |
082 | # | # | $a499.221 072 $2[22] |
084 | # | # | $a499.221 072 DID b |
090 | # | # | $a CB-D13/2012-183 |
100 | # | # | $a Didin Widyartono,$d1981- |
245 | # | # | $a Bahasa Indonesia Riset/ $c Didin Widyartono,S.Sos,S.Pd.,M.Pd. |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Malang : $b Universitas Brawijaya Press (UB Press), $c 2012 |
300 | # | # | $a vi, 128hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : $b hlm 122-123 |
520 | # | # | $a Riset, dalam Kamus Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai penyelidikan (penelitian) suatu masalah • secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Temuan-temuan riset dapat memberikan manfaat dalam kehidupan karena mampu memberikan informasi yang belum diketahui sebelumnya hingga menghasilkan produk baru. Riset ditulis sebagai bentuk laporan. Penulisan laporan riset ini mengikuti ragam ilmiah. Laporan riset ini ditulis berdasarkan bentuk dan isi. Bentuk laporan riset terkait dengan sistematika, teknis, format dan kaidah penulisan. Sistematika penulisan membahas sajian topik yang diuraikan melalui pembagian bab-bab yang berbeda sesuai dengan metode yang digunakan. Teknik penulisan membahas penulisan halaman judul, halaman persetujuan, pengesahan, halaman persembahan, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gam bar, daftar bagan, penyajian tabel, penyajian gambar, daftar rujukan, dan penyajian lampiran. Kaidah penulisan terkait kebakuan bahasa yang digunakan. Kebakuan ini meliputi penggunaan ejaan (tanda baca, penulisan huruf [kapital, miring,tebal]), penulisan kata, keefektifan kalimat, dan pengembangan paragraf yang baik. Laporan riset ini dapat dianggap sebagai draf. Hal ini disebabkan laporan tersebut belum melalui tahapan penyuntingan. Tahapan penyun-tingan ini dilakukan terhadap bentuk dan isi laporan riset. Setelah disunting, laporan riset ini dapat dipresentasikan dan dipublikasikan melalui jurnal cetak maupun elektronik dan media lain. Umumnya, dalam penulisan laporan ini masih banyak terjadi penjiplakan/plagiat. Penyebab utama tindakan plagiat ini karena belum dipahaminya teknik pengolahan informasi. Teknik pengolahan informasi ini terkait dengan penulisan kutipan dan daftar rujukan. |
600 | # | # | $a BAHASA INDONESIA-PENELITIAN |
700 | # | # | $a Didin Widyartono,S.S.,S.Pd.,M.Pd. |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 17.250/H/2012 |
990 | # | # | $a 386.631/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 386.632/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 386.633/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 386.634/BPK/P/2013 |
999 | # | # | $a CB-D13/2012-183/18.678-2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :