
Judul | KUPAS Tuntas CorelDraw X6 |
Penerbitan | Yogyakarta: ANDI, 2012 |
Deskripsi Fisik | xii,248 hlm.:ilus.;23 cm |
ISBN | 978-979-29-3276-8 |
Subjek | CORELDRAW-PROGRAM KOMPUTER |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
01201401371 | 006.696 KUP | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - LTPD/LTPS (Tidak Dipinjamkan) | Tersedia |
01201401372 | 006.696 KUP | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201401373 | 006.696 KUP | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201401374 | 006.696 KUP | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
06201301368 | 006.696 KUP | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - LTPD/LTPS (Tidak Dipinjamkan) | Tersedia |
06201301371 | 006.696 KUP | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - lokasi tambahan | Tersedia |
06201301369 | 006.696 KUP | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06130000000324 | ||
005 | 20130628113222.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-3276-8 |
035 | # | # | 0010-061300000000324 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | 4 | $a 006.696 $2 [23] |
090 | # | # | $a 006.696 KUP |
245 | 1 | 0 | $a KUPAS Tuntas CorelDraw X6 |
260 | # | # | $a Yogyakarta: $b ANDI, $c 2012 |
300 | # | # | $a xii,248 hlm.: $b ilus.; $c 23 cm |
521 | 1 | # | $a Dewasa |
650 | # | 4 | $a CORELDRAW-PROGRAM KOMPUTER |
700 | 0 | # | $a |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | 0 | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 377.063/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 377.064/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 377.065/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 377.066/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 387.359/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 387.360/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 387.361/BPK/P/2013 |
990 | # | # | $a 387.362/BPK/P/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :