
Judul | Kardiotokografi : mengerti dan memahami pemantauan denyut jantung janin / dr.Harry Kurniawan Gondo,M.Hum, dr.Tjokorda Gde Agung Suwardewa, SpOG (K) |
Pengarang | HARRY Kurniawan Gondo TJOKORDA Gde Agung Suwardewa |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2011 |
Deskripsi Fisik | ix, 134 hlm. :ilus. ;24 cm. |
ISBN | 978-979-044-121-7 |
Subjek | JANTUNG-BUNYI |
Abstrak | Berisi khasanah tentang kardiotografi |
Catatan | Indeks Bibliografi : hlm. 127 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
03201300170 | 616.12 HAR k | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
03201300173 | 616.12 HAR k | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
03201300171 | 616.12 HAR k | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
03201300172 | 616.12 HAR k | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-03130000000032 | ||
005 | 20130305085623.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 978-979-044-121-7 |
035 | # | # | 0010-031300000000032 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | # | $a 616.12 $2[23] |
090 | # | # | $a 616.12 HAR k |
100 | 0 | # | $a HARRY Kurniawan Gondo |
245 | 1 | 0 | $a Kardiotokografi : $b mengerti dan memahami pemantauan denyut jantung janin / $c dr.Harry Kurniawan Gondo,M.Hum, dr.Tjokorda Gde Agung Suwardewa, SpOG (K) |
260 | # | # | $a Jakarta : $b EGC, $c 2011 |
300 | # | # | $a ix, 134 hlm. : $b ilus. ; $c 24 cm. |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 127 |
520 | 2 | # | $a Berisi khasanah tentang kardiotografi |
521 | 2 | # | $a Masyarakat Umum. |
650 | # | 4 | $a JANTUNG-BUNYI |
700 | 0 | # | $a TJOKORDA Gde Agung Suwardewa |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 373.510/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 373.511/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 373.512/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 373.513/BPK/P/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :