
Judul | Pelapukan dan erosi / Clive Gifford; Alih bahasa Kurniawan Nugroho, S. Si.; Editor D. Liana |
Pengarang | GIFFORD, Clive KURNIAWAN Nugroho LIANA D. |
Pernyataan Seri | Benua Dan Fenomena Alam |
Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai Pustaka, 2009 |
Deskripsi Fisik | 44 hlm.:ilus.;27 cm. |
ISBN | 978-979-045-393-7 |
Subjek | EROSI |
Catatan | Indeks |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
07201002301 | 551.3 GIF p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
05201100884 | 551.3 GIF p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
08201200326 | 551.3 GIF p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
07201002302 | 551.3 GIF p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
05201100881 | 551.3 GIF p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
05201100885 | 551.3 GIF p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-07100000000452 | ||
005 | 20100729094650.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 978-979-045-393-7 |
035 | # | # | 0010-071000000000452 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | # | $a 551.3 $2 [22] |
090 | # | # | $a 551.3 GIF p |
100 | 1 | # | $a GIFFORD, Clive |
245 | 0 | 0 | $a Pelapukan dan erosi / $c Clive Gifford; Alih bahasa Kurniawan Nugroho, S. Si.; Editor D. Liana |
260 | # | # | $a Solo : $b Tiga Serangkai Pustaka, $c 2009 |
300 | # | # | $a 44 hlm.: $b ilus.; $c 27 cm. |
490 | # | # | $a Benua Dan Fenomena Alam |
500 | # | # | $a Indeks |
521 | 2 | # | $a Masyarakat Umum |
650 | # | 4 | $a EROSI |
700 | 0 | # | $a KURNIAWAN Nugroho |
700 | 0 | # | $a LIANA D. |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 335.777/BPK/P/2009 |
990 | # | # | $a 335.778/BPK/P/2009 |
990 | # | # | $a 335.779/BPK/P/2009 |
990 | # | # | $a 349.748/BPK/P/2011 |
990 | # | # | $a 349.749/BPK/P/2011 |
990 | # | # | $a 349.750/BPK/P/2011 |
990 | # | # | $a 349.751/BPK/P/2011 |
990 | # | # | $a 360.655/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 360.656/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 360.657/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 360.658/BPK/P/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :