
Judul | Laporan akhir penelitian pengembangan sistem pembiayaan dan pengganggaran bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam rangka Otonomi Daerah Di 3 Propinsi Di Indonseia Tahap 1 Analisis Situasi Pembiayaan dan penganggaran di propinsi kalimantan timur, nusa tengggara barat dan jawa timur |
Judul Seragam | Laporan akhir penelitian |
Penerbitan | Surabaya Departemen Kesehatan RI, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peleyanan Dan Teknologi Kesehatan. 2003 |
Deskripsi Fisik | 61 hlm. : ilus. ; 29 cm. |
Subjek | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
Catatan | Bibliografi: hlm. 59-61 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000005161 | CB[G]-D13/2003-58 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000039523 | ||
005 | 20161026165306.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
035 | 0010-060900000039523 | ||
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | # | # | $a 614.72 |
090 | # | # | $a CB[G]-D13/2003-58 |
240 | # | # | $a Laporan akhir penelitian |
245 | # | # | $a Laporan akhir penelitian pengembangan sistem pembiayaan dan pengganggaran bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam rangka Otonomi Daerah Di 3 Propinsi Di Indonseia Tahap 1 Analisis Situasi Pembiayaan dan penganggaran di propinsi kalimantan timur, nusa tengggara barat dan jawa timur |
260 | # | # | $a Surabaya $b Departemen Kesehatan RI, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peleyanan Dan Teknologi Kesehatan. $c 2003 |
300 | # | # | $a 61 hlm. : ilus. ; 29 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 59-61 |
650 | # | # | $a ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
999 | # | # | $a CB[G]-D13/2003-58/3.433-2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :