
Judul | Elektrokardiografi Praktis = (praktische Elektrocardiografie)/Dr.A.A.H.Meurs, Prof.Dr.A.C.Arntzenius; alih bahasa Dr.Hardjono Djojoadisoeprapto |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | MEURS, A.A.H HARDJONO Djojoadisoeprapto |
EDISI | Ed. 2, cet. 3 |
Penerbitan | Jakarta Hipokrates 1995 |
Deskripsi Fisik | viii, 272 hlm. : ilus. ; 23 cm |
ISBN | 979-492-009-6 |
Subjek | ELEKTROKARDIOGRAFI |
Catatan | Ada bibliografi |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000044000 | 616.120 754 7 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201301133 | 616.120 754 7 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201301131 | 616.120 754 7 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01201301132 | 616.120 754 7 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000018673 | ||
005 | 20090625112246.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 979-492-009-6 |
035 | # | # | 0010-060900000018673 |
082 | 0 | 4 | $a 616.120 754 7[22] |
090 | # | # | $a 616.120 754 7 |
100 | # | # | $a MEURS, A.A.H |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Elektrokardiografi Praktis = $b (praktische Elektrocardiografie)/Dr.A.A.H.Meurs, Prof.Dr.A.C.Arntzenius; alih bahasa Dr.Hardjono Djojoadisoeprapto |
250 | # | # | $a Ed. 2, cet. 3 |
260 | # | # | $a Jakarta $b Hipokrates $c 1995 |
300 | # | # | $a viii, 272 hlm. : ilus. ; 23 cm |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a Ada bibliografi |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a ELEKTROKARDIOGRAFI |
700 | # | # | $a HARDJONO Djojoadisoeprapto |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 367.906/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 367.907/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 367.908/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 367.909/BPK/P/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :