
Judul | Formulasi steril / Stefanus Lukas; editor Hernita P |
Pengarang | LUKAS, Stefanus 1956- |
EDISI | Ed. rev |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2006 |
Deskripsi Fisik | x, 150 hlm.:ilus.;23 cm. |
ISBN | 979-763-573-8 |
Subjek | FARMASI |
Abstrak | Berisi bagaimana membuat ruangan steril, menghitung mmol, dsb |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
08201000947 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
09201201239 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
09201201240 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
09201201242 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - LTPD/LTPS (Tidak Dipinjamkan) | Tersedia |
02201301267 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
02201301268 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
02201301270 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
08201000948 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
09201201241 | 615.4 LUK f | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-08100000000283 | ||
005 | 20100811131056.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 979-763-573-8 |
035 | # | # | 0010-081000000000283 |
040 | # | # | $a JIPDSUR |
082 | 0 | # | $a 615.4 $2 [22] |
090 | # | # | $a 615.4 LUK f |
100 | 1 | # | $a LUKAS, Stefanus $d 1956- |
245 | 0 | 0 | $a Formulasi steril / $c Stefanus Lukas; editor Hernita P |
250 | # | # | $a Ed. rev |
260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Andi, $c 2006 |
300 | # | # | $a x, 150 hlm.: $b ilus.; $c 23 cm. |
520 | 2 | # | $a Berisi bagaimana membuat ruangan steril, menghitung mmol, dsb |
521 | 2 | # | $a Mahasiswa |
650 | # | 4 | $a FARMASI |
850 | # | # | $a JIPDSUR |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
990 | # | # | $a 336.941/BPK/P/2009 |
990 | # | # | $a 336.942/BPK/P/2009 |
990 | # | # | $a 363.342/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 363.343/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 363.344/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 363.345/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 372.509/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 372.510/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 372.511/BPK/P/2012 |
990 | # | # | $a 372.512/BPK/P/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :