
Judul | Penggunaan program S-plus 2000 pada model regresi non paeametrik dengan pendekatan deret fourier untuk estimasi model curah hujan |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | Chamidah, Nur Setyari, Wisnu |
EDISI | 2003 |
Penerbitan | Surabaya Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 2003 |
Deskripsi Fisik | xi, 22 hlm; 29 cm. |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
D0000000668 | CB-D13 2003-264 | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000035041 | ||
005 | 20090625132547.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000035041 |
082 | # | # | $a 0 |
090 | # | # | $a CB-D13 2003-264 |
100 | # | # | $a Chamidah, Nur |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Penggunaan program S-plus 2000 pada model regresi non paeametrik dengan pendekatan deret fourier untuk estimasi model curah hujan |
250 | # | # | $a 2003 |
260 | # | # | $a Surabaya $b Lembaga Penelitian Universitas Airlangga $c 2003 |
300 | # | # | $a xi, 22 hlm; 29 cm. |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a |
700 | # | # | $a Setyari, Wisnu |
985 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :