
Judul | Sistem informasi kinerja manajemen obat berbasis balance scorecard |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | SABARGUNA, Boy S. |
Penerbitan | Jakarta Sagung Seto 2007 |
Deskripsi Fisik | ix, 45 hlm.: ilus.; 21 cm. |
ISBN | 978-979-3288-36-9 |
Subjek | NABI ISHAQ |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000106097 | 658.403 SAB s | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tidak diketahui |
0000106099 | 658.403 SAB s | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tidak diketahui |
0000106098 | 658.403 SAB s | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tidak diketahui |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000033109 | ||
005 | 20090625114522.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 978-979-3288-36-9 |
035 | # | # | 0010-060900000033109 |
082 | # | # | $a 658.403 |
090 | # | # | $a 658.403 SAB s |
100 | # | # | $a SABARGUNA, Boy S. |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Sistem informasi kinerja manajemen obat berbasis balance scorecard |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a Jakarta $b Sagung Seto $c 2007 |
300 | # | # | $a ix, 45 hlm.: ilus.; 21 cm. |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a NABI ISHAQ |
700 | # | # | $a |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
985 | # | # | $a 4 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :