
Judul | Pengujian Dalam Auditing : Statistika Dan Non Statistika Sampling |
Judul Seragam | 0 |
Pengarang | SUGIARTO |
Penerbitan | Yogyakarta BPFE Universitas Gajah Mada 1983 |
Deskripsi Fisik | vi, 90 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | AKUNTANSI-PEMERIKSAAN |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000032364 | 657.45 SUG p | Tandon | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tidak Tersedia |
0000032365 | 657.45 SUG p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0000032258 | 657.45 SUG p | Dapat dipinjam | DISPERPUSIP JATIM - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JATIM-06090000014009 | ||
005 | 20090625111558.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a |
035 | # | # | 0010-060900000014009 |
082 | # | # | $a 657.45 |
090 | # | # | $a 657.45 SUG p |
100 | # | # | $a SUGIARTO |
240 | # | # | $a 0 |
245 | # | # | $a Pengujian Dalam Auditing : Statistika Dan Non Statistika Sampling |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b BPFE Universitas Gajah Mada $c 1983 |
300 | # | # | $a vi, 90 hlm. ; 21 cm. |
500 | # | # | $a 0 |
504 | # | # | $a 0 |
520 | # | # | $a |
650 | # | # | $a AKUNTANSI-PEMERIKSAAN |
700 | # | # | $a |
852 | # | # | $a JIPDSUR |
985 | # | # | $a 5 |
990 | # | # | $a 0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :